Obxectivo (s) de adestramento de forza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
descrición | |||||||||||||||||||||||||||
O adestramento de forza (como en calquera outro deporte) debe implementarse de forma segura e gradual. Esta progresión tamén axuda ao atleta a alcanzar o punto máximo no momento correcto. O adestramento de forza ten en conta o foco principal do adestramento xeral (quizais de 1 a 3 sesións á semana, dependendo do momento da tempada). Non obstante, ten un lugar fundamental en particular na pretemporada. O adestramento de forza debe desenvolverse para o fútbol nun modelo baseado na pirámide nas 3 fases seguintes. Cada unha destas fases debería ter unha duración de 2 a 4 semanas. Idealmente 2-3 sesión / semana. | |||||||||||||||||||||||||||
Fases do adestramento de forza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de resistencia / peso | |||||||||||||||||||||||||||
Como potencialmente estamos a tratar con xogadores de diferentes idades, tamaños, é difícil crear referencias de peso para cada fase de adestramento. Non obstante, precisamos escalonar progresivamente as nosas seleccións de peso en consecuencia para un programa de forza eficaz. Polo tanto, usamos o concepto de "Repetición máxima" (RM). A repetición máxima or RM é o máis peso pode levantar para un número definido de movementos de exercicio. Exemplo 1RM. | |||||||||||||||||||||||||||
Calculadora RM | |||||||||||||||||||||||||||
|
Teoría do adestramento da forza do fútbol
- detalles
- Categoría principal: Adestramento de forza de fútbol
- categoría: Programas de adestramento de forza